序号 | 学院 | 学号 | 性别 | 专业(全称) |
1 | 中医学院 | 20200423029 | 男 | 中医学(五年制) |
2 | 中医学院 | 20220122056 | 女 | 中医学(实验班) |
3 | 中医学院 | 20230122044 | 女 | 中医学(实验班) |
4 | 中医学院 | 20220121113 | 女 | 中医学(五年制) |
5 | 中药学院 | 20230222044 | 女 | 中药制药 |
6 | 中药学院 | 20230222027 | 女 | 中药制药 |
7 | 中药学院 | 20230221053 | 女 | 中药学 |
8 | 中药学院 | 20210221051 | 女 | 中药学 |
9 | 针灸推拿学院 | 20200521050 | 女 | 针灸推拿学 |
10 | 针灸推拿学院 | 20220321068 | 女 | 针灸推拿学 |
11 | 针灸推拿学院 | 20230321902 | 女 | 针灸推拿学 |
12 | 岐黄学院 | 20200141022 | 男 | 中医学(领军人才培养计划) |
13 | 第一临床医学院 | 20220123230 | 女 | 中医学 |
14 | 第二临床医学院 | 20210121079 | 女 | 中医学 |
15 | 第三临床医学院 | 20210221029 | 男 | 中医学(五年制) |
公示时间:2024年12月4日-12月10日
公示期间,如有问题,请与学工部学生资助管理中心联系。
联系人:范老师
联系方式:xszz6419@163.com